<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Css, Html, Mootools, PHP och Smarty &#187; Tips</title>
	<atom:link href="http://www.gaos.se/category/tips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaos.se</link>
	<description>Webben i allmänhet och lite lite special</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 15:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Capio Medocular bloggar</title>
		<link>http://www.gaos.se/2010/04/26/capio-medocular-bloggar/</link>
		<comments>http://www.gaos.se/2010/04/26/capio-medocular-bloggar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Capio Medocular]]></category>
		<category><![CDATA[Uppstart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaos.se/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Capio Medocular är en av Nordens största privata ögonkliniker. De är specialiserade på  ögonoperationer och har ett brett utbud av operationstekniker. Bloggen skall lyfta ämnen som ögonlaser, synfel och ögonoperation. Och förklara hur och varför på ett sätt så att alla förstår.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Capio Medocular är en av Nordens största privata ögonkliniker. De är specialiserade på  ögonoperationer och har ett brett utbud av operationstekniker. Bloggen skall lyfta ämnen som <a title="Ögonlaser" href="http://www.blogg.medocular.se/category/ogonlaser/" target="_blank">ögonlaser</a>, <a title="synfel" href="http://www.blogg.medocular.se/category/synfel/" target="_blank">synfel</a> och <a title="Ögonoperationer" href="http://www.blogg.medocular.se/category/ogonoperation/" target="_blank">ögonoperation</a>. Och förklara hur och varför på ett sätt så att alla förstår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaos.se/2010/04/26/capio-medocular-bloggar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tandblekning</title>
		<link>http://www.gaos.se/2010/04/26/tandblekning/</link>
		<comments>http://www.gaos.se/2010/04/26/tandblekning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Dentway]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Mootools]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[smarty]]></category>
		<category><![CDATA[Tandblekning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaos.se/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Vi har byggt en ny site till Dentway som säljer tandblekning på den nordiska marknaden. Vi börjar med att lansera svenska siten idag, under veckan kommer norska sidan ut. Dentway startades 2005 och har 4 anställda. De produkter Dentway säljer är exakt samma som du kan köpa hos tandläkaren. Då kostar dock behandlingen ett par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har byggt en ny site till Dentway som säljer <a title="tandlbekning" href="http://www.dentway.se" target="_blank">tandblekning</a> på den nordiska marknaden. Vi börjar med att lansera svenska siten idag, under veckan kommer norska sidan ut. Dentway startades 2005 och har 4 anställda. De produkter Dentway säljer är exakt samma som du kan köpa hos tandläkaren. Då kostar dock behandlingen ett par tusen kronor extra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaos.se/2010/04/26/tandblekning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äppelträdgården, atriumradhus nära Ruddalen</title>
		<link>http://www.gaos.se/2010/03/22/appeltradgarden-atriumradhus-nara-ruddalen/</link>
		<comments>http://www.gaos.se/2010/03/22/appeltradgarden-atriumradhus-nara-ruddalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Äppelgården]]></category>
		<category><![CDATA[Atriumradhus]]></category>
		<category><![CDATA[P O Pettersson]]></category>
		<category><![CDATA[Ruddalen]]></category>
		<category><![CDATA[White]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaos.se/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[White och P O Pettersson bygger fräcka atriumradhus precis bredvid Frölunda Torg, Området heter Åppelträdgården och har de har precis börjat sälja första etappen radhus, området kommer också innehålla hyresrätter, dessa kommer förmedlas genom boplats.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>White och P O Pettersson bygger fräcka <a title="Atriumradhus" href="www.http://www.appeltradgarden.nu/atriumradhus" target="_blank">atriumradhus</a> precis bredvid Frölunda Torg, Området heter <a title="Äppelträdgården, atriumradhus Rudalen" href="http://www.appeltradgarden.nu" target="_blank">Åppelträdgården</a> och har de har precis börjat sälja första etappen radhus, området kommer också innehålla hyresrätter, dessa kommer förmedlas genom boplats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaos.se/2010/03/22/appeltradgarden-atriumradhus-nara-ruddalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt i danmark</title>
		<link>http://www.gaos.se/2010/02/16/allt-i-danmark/</link>
		<comments>http://www.gaos.se/2010/02/16/allt-i-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Punkter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaos.se/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Surfade runt och hittade en väldigt spännande site som listar allt i danmark. kolla in www.listitdenmark.se (tror inte den är släppt på riktigt än utan att det bara är ett demo). Men oj va roligt de har använda Google maps funktionaliteten på punkterna!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surfade runt och hittade en väldigt spännande site som listar allt i danmark. kolla in <a title="Listit Danmark" href="http://www.listitdenmark.se" target="_blank">www.listitdenmark.se</a> (tror inte den är släppt på riktigt än utan att det bara är ett demo). Men oj va roligt de har använda Google maps funktionaliteten på punkterna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaos.se/2010/02/16/allt-i-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koggens gränd</title>
		<link>http://www.gaos.se/2010/02/16/koggens-grand/</link>
		<comments>http://www.gaos.se/2010/02/16/koggens-grand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Koggens gränd]]></category>
		<category><![CDATA[White]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaos.se/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[white bygger första ägarlägenheterna i sverige. Kolla in hela projektet på www.koggensgrand.se. Projektet byggs i västra hamnen i Malmö!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>white bygger första ägarlägenheterna i sverige. Kolla in hela projektet på <a title="Koggens Gränd" href="http://www.koggensgrand.se" target="_blank">www.koggensgrand.se</a>. Projektet byggs i västra hamnen i Malmö!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaos.se/2010/02/16/koggens-grand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bestraffning och värde av pagerank</title>
		<link>http://www.gaos.se/2009/04/17/google-bestraffning-och-varde-pagerank/</link>
		<comments>http://www.gaos.se/2009/04/17/google-bestraffning-och-varde-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[sökord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaos.se/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[För ett par veckor sedan blev gaos.se bestraffat av google. Straffet var en nergradering till noll i pagerank. Det som gör mig lite sur och trött är de murar som Google omger sig med. De har en integritetspolitik som saknar motstycke, vilket medför att det inte går att få svar på varför eller hur länge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För ett par veckor sedan blev gaos.se bestraffat av google. Straffet var en nergradering till noll i pagerank. Det som gör mig lite sur och trött är de murar som Google omger sig med. De har en integritetspolitik som saknar motstycke, vilket medför att det inte går att få svar på varför eller hur länge de tänker fortsätta sin bestraffning. Sidan blev som sagt bestraffad med pagerank drop, just detta drop var dock väldigt intressant för vi insåg du hur lite betydelse ett pagerank har för positioneringen på valda sökord. Dock såg vi ett värdefall i de utgående länkarna som sidan hjälper andra sidor med. Slutsatsen av det som inträffade är, pagerank är mycket viktigt för värdet av utgående länkar. Pageranken ger dock inte mycket (eller i detta fall INGEN) effekt på hur sökord placeras i googlesökningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaos.se/2009/04/17/google-bestraffning-och-varde-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topplista Firefox plugin</title>
		<link>http://www.gaos.se/2009/04/16/topplista-firefox-plugin/</link>
		<comments>http://www.gaos.se/2009/04/16/topplista-firefox-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[medel]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaos.se/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Vissa plugin till Firefox är i dagsläget så självklara att borde komma förinstallerade. T.ex.

Webdeveloper (Det ultimata pluginet om du vill bestämma hur koden skall genereras. De mest användbara funktioner är disable cachen och view generated source en funktion som låter dig se htmlkoden efter inverkan av js.)
Firebug (Min mest använda plugin. Det låter oss inspektera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vissa plugin till Firefox är i dagsläget så självklara att borde komma förinstallerade. T.ex.</p>
<ul>
<li><strong>Webdeveloper</strong> (Det ultimata pluginet om du vill bestämma hur koden skall genereras. De mest användbara funktioner är disable cachen och view generated source en funktion som låter dig se htmlkoden efter inverkan av js.)</li>
<li><strong>Firebug</strong> (Min mest använda plugin. Det låter oss inspektera htmlelement samt låter oss editera css, js och html live på siter. <strong>Firebug</strong> är helt oundviklig för en webbutvecklare.)</li>
<li><strong>Firephp</strong> (Om du som vi gillar PHP så är detta underbart. Det låter dig logga php händelser till Konsolen i <strong>Firebug</strong>. Vi använder det alltid i utvecklingsfasen och då loggar vi t.ex. POST, GET, SESSION och SERVER variabler vilket ger grym hjälp när man letar efter information som skickas med eller inte..)</li>
</ul>
<p>Om vi går in på lite mindre vanliga plugin som fortfarande är grymt användbara så har vi här:</p>
<p><strong>Effektivitet av kodning:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Yslow</strong> (använder Yahoo&#8217;s standard för hur en effektiv hemsida skall vara kodad och ger hemsidor ett betyg och föreslår punkter som kan förbättras med en bokstavskombination. Bra och tänkvärt!)</li>
</ul>
<p><strong>Sökmotorsoptimering</strong>:</p>
<ul>
<li>Håller på att prova ett plugin som heter <strong>SenSEO</strong>, med detta kan du söka efter ett specifikt ord och se hur bra din sida är uppbyggd för just detta ord. Här används också Yahoo&#8217;s standard precis som i Yslow pluginet.</li>
</ul>
<p><strong>Webbupplevelse:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Tree Style Tab</strong> (Hjälper dig att ordna tabbar på vänstersidan av fönstret, och med indentering vilket leder till en fantastisk upplevelse!)</li>
<li><strong>Informational Tab</strong> (Visar mer information om sidan du besöker i flikfältet. Tex. en skärmdump och information om hur sidan laddas.)</li>
<li><strong>Cooliris</strong> (Antagligen flockades du vid detta plugin i höstas när det kom, men om du inte har gjort det så måste du prova det. Ett fantastiskt sätt att se mängder av bilder, om du t.ex. skall hitta en bild på google. Vi har byggt in det i ett system som vi gjorde i höstas. Gå in på <a title="Gå till nishikis hemsida och kolla på CoolIris funktionen" href="http://www.nishiki.se" target="_blank">www.nishiki.se</a> och se klicka på CoolIris symbolen högst upp till höger.)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaos.se/2009/04/16/topplista-firefox-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari 4 Beta</title>
		<link>http://www.gaos.se/2009/03/07/nya-safari-4/</link>
		<comments>http://www.gaos.se/2009/03/07/nya-safari-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 19:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaos.se/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Apple släppte i början av veckan en ny version av Safari, det är fortfarande en beta version med den fungerar enligt mig mycket bra. Sedan två år tillbaka är jag hängiven appleanvändare, men Safari har hittils inte lyckats få mig att överge Firefox.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple släppte i början av veckan en ny version av Safari, det är fortfarande en beta version med den fungerar enligt mig mycket bra. Sedan två år tillbaka är jag hängiven appleanvändare, men Safari har hittils inte lyckats få mig att överge Firefox. Plugin som Firebug och webdeveloper har gjort det som ett självklart val när det kommer till webbutveckling. Efter att nu ha testkört Safari 4 under snart en vecka kan jag stilla konstatera att valet nu inte kommer vara lika självklart. Den inbyggda &#8221;Wed Inspektorn&#8221; är mycket bra, och felkonsolen är också välfungerande, behöver testa dessa lite mer innan jag uttalar mig mer om det men det kommer snart mer information..</p>
<p>En mycket användbar funktion (om den hade fungerat) är den som gör att man kan välja vilken webbläsare som skall generera hemsidan! I listan bland väljbara webbläsare finns alla större utgåvor av ie, ff, Safari, Opera och iphone-Safari. Tyvärr är jag mycket tveksam om detta fungerar.. Visst genererar de koden olika men den enda webbläsaren som jag tror fungerar är iphone-Safari. Men det kanske förbättras tills beta versionen blir 4.0.</p>
<p>För er som använder Itunes och Finder (om ni är macanvändare) så kommer ni genast gilla vad de har gjort med bokmärken och historik. Nu scrollar man genom de olika valen med Cover Flow.</p>
<p>Återigen så bygger apple sin realese på hastighet. Deras nya &#8221;Nitro Engine&#8221; som tydligen kör JS 30 gånger snabbare än ie7 är det som trycks på. Jag gillar tanken på att utveckling sker på detta område men jag förstår inte att de försöker sälja in webbläsaren med de argumenten, 99 % av användare på internet tror jag inte har en aning om vad det betyder ändå.. Och sanningen är den att jag känner ingen större skillnad på den.</p>
<p>Det finns en hel massa nya funktioner här kommer ett litet urval:</p>
<p>- En grym zoom funktion.<br />
- CSS 3 support.<br />
- En funktion som heter &#8221;Top Sites&#8221; som listar dina favoritsidor på ett Cool Iris liknande vis.</p>
<p>Efter en veckas användning har jag inte riktigt övertygats om att jag borde byta standardläsare. Men jag skall ge Safari lite mer chans, för den är verkligen inte dålig, kan konstatera att det är ett lyft på många fronter. Framförallt gillar jag debuggerna och Cover Flow som gör det mycket enkelt att använda historiken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaos.se/2009/03/07/nya-safari-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smått och gott för webbutvecklare &#8211; Ajaxian.com</title>
		<link>http://www.gaos.se/2009/03/06/smatt-och-gott-for-webbutvecklare-ajaxiancom/</link>
		<comments>http://www.gaos.se/2009/03/06/smatt-och-gott-for-webbutvecklare-ajaxiancom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 22:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Ekberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaos.se/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Ajaxian.com håller koll på det senaste inom webbutveckling åt dig! Några besök i veckan och du håller dig à jour!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ajaxian.com" target="_blank">Ajaxian.com</a> håller koll på det senaste inom webbutveckling åt dig! Några besök i veckan och du håller dig à jour!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaos.se/2009/03/06/smatt-och-gott-for-webbutvecklare-ajaxiancom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

